´ë»ó | 1Çгâ~3Çгâ | 4Çгâ | ||
---|---|---|---|---|
ÃÖÀúÇÐÁ¡ | ÃÖ´ëÇÐÁ¡ | ÃÖÀúÇÐÁ¡ | ÃÖ´ëÇÐÁ¡ | |
2013Çйø±îÁö | 18 | 21(º¹¼öÀü°ø 24) | 10 | 21(º¹¼öÀü°ø 24) |
2014ÇйøºÎÅÍ | 16 | 19(º¹¼öÀü°ø 22) | 10 | 19(º¹¼öÀü°ø 22) |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡ (ÁÖ32%, ¾ß29%) | Àü°øÇÐÁ¡(34%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (ÁÖ34%,¾ß37%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
½ÅÇаú(ÁÖ) | 32 | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 | 140 |
½ÅÇаú(¾ß) | 28 | 12 | 24 | 24 | 36 | 52 | 140 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(32%) | Àü°øÇÐÁ¡(43%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (25%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
½ÅÇаú(ÁÖ) | 17 | 24 | 16 | 40 | 36 | 33 | 130 |
½ÅÇаú(¾ß) | 17 | 24 | 16 | 40 | 36 | 33 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(31.5%) | Àü°øÇÐÁ¡(44.6%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (23.8%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
½ÅÇаú(ÁÖ) | 17 | 24 | 18 | 40 | 36 | 31 | 130 |
½ÅÇаú(¾ß) | 17 | 24 | 18 | 40 | 36 | 31 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(35.4%) | Àü°øÇÐÁ¡(44.6%) | ÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐÁ¡ (E)(20.0%) |
Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A)(47.8%) | ¼±ÅÃ(B)(52.2%) | Çʼö(C)(31.0%) | ¼±ÅÃ(D)(69.0%) | º¹¼öÀü°ø | |||
½ÅÇаú(ÁÖ) | 22 | 24 | 18 | 40 | 36 | 26 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(18%) | Àü°øÇÐÁ¡(51%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (30%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
»çȸº¹Áö»ó´ãÇаú | 25 | 0 | 72 | 0 | 36 | 43 | 140 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(27%) | Àü°øÇÐÁ¡(61%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (12%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
»çȸº¹Áö»ó´ãÇаú | 11 | 24 | 24 | 55 | 36 | 16 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(29.2%) | Àü°øÇÐÁ¡(64.6%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (6.2%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
»çȸº¹Áö»ó´ãÇаú | 14 | 24 | 24 | 60 | 36 | 8 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(30.8%) | Àü°øÇÐÁ¡(57.7%) | ÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐÁ¡ (E) (11.5%) |
Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) (40.0%) |
¼±ÅÃ(B) (60.0%) |
Çʼö(C) (24.0%) |
¼±ÅÃ(D) (76.0%) |
º¹¼öÀü°ø | |||
±âµ¶±³ »çȸº¹Áö»ó´ãÇаú |
16 | 24 | 18 | 57 | 36 | 15 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(16%) | Àü°øÇÐÁ¡(58%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (26%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
À½¾ÇÇаú | 20 | 0 | 72 | 0 | 36 | 48 | 140 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(29%) | Àü°øÇÐÁ¡(61%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (10%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
À½¾ÇÇаú | 14 | 24 | 24 | 55 | 36 | 13 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(27.7%) | Àü°øÇÐÁ¡(67.7%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (4.6%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
À½¾ÇÇаú | 12 | 24 | 36 | 52 | 36 | 6 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(27.7%) | Àü°øÇÐÁ¡(64.6%) | ÀÚÀ¯¼±Åà ÇÐÁ¡(E) (7.7%) | Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) | ¼±ÅÃ(B) | Çʼö(C) | ¼±ÅÃ(D) | º¹¼öÀü°ø | |||
±³À½¾ÇÇаú | 12 | 24 | 48 | 36 | 36 | 10 | 130 |
´ë»ó | ±³¾çÇÐÁ¡(30.8%) | Àü°øÇÐÁ¡(65.4%) | ÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐÁ¡ (E)(3.8%) |
Á¹¾÷ÇÐÁ¡ (A+B+C+D+E) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʼö(A) (40.0%) |
¼±ÅÃ(B) (60.0%) |
Çʼö(C) (57.6%) |
¼±ÅÃ(D) (42.4%) |
º¹¼öÀü°ø | |||
±³È¸À½¾ÇÇаú | 16 | 24 | 49 | 36 | 36 | 5 | 130 |